Оружие массового поражения в истории человечества
Хронологическая таблица использования ОМП

| Хронология использования ОМП в истории человечества | |||
| Дата | Страна | Тип ОМП | Событие |
| 429 г. до н.э |
Древняя Спарта | дым от нагретого песка с серой(химическое) | Пелопонесские войны |
| 1346-1347 | Монголы | перебрасывали через стены трупы(биологическое) | Осада Кафы |
| 1754-1767 | Великобритания | Одеяла от больных оспой(биологическое) | Французко -индийские войны |
| 1915 | Великобритания, Франция, Германия |
Хлор(химическое), сибирская язва | Первая мировая война |
| 1916-1918 | Германия | Продукты питания, инфицированные Сибирской язвой(биологическое) |
Первая мировая война |
| 1918 | Германия | Фосген(химическое) | Первая мировая война |
| 1918 | США | Горчичный газ (химическое) | Первая мировая война |
| 1919 | Британия | Адамсит(химическое) | Российская гражданская война |
| 1922-1927 | Испания | Горчичный газ (химическое) | Восстание рифских племен Марокко |
| 1936 | Италия | Горчичный газ (химическое) | Вторжение в Абиссинни |
| 1937 | Япония | Эксперименты на людях Сибирской Язвы(биологическое) | Исследования |
| 1939 | Япония | Попадание бактерий Брюшного Тифа в водоснабжение СССР(биологическое) |
Номонханский инцидент |
| 1940 | Япония | Использование инфицированных чумой блох(биологическое) | Вторая мировая война |
| 1942-1945 | Нацисты | Циклон Б, используемый в газовых камерах (химическое) | Вторая мировая война |
| 1945 | Нацисты | Заражение чешского водохранилища(химическое) | Вторая мировая война |
| 1945 | США | Сброс атомных бомб на Японию(ядерное) | Вторая мировая война |
| 1963-1967 | Египет | Фосген, горчичный газ(химическое) | Конфликт в Йемене |
| 1970-е | Южная Африка | Сибирская язва и холера(биологическое) | партизанская война |
| 1983, 1984 | Ирак | Горчичный газ,хлор, мышьякосодержащие элементы, слезоточивый газ(химическое) |
Ирано-Иракские войны |
| 1987-1988 | Ирак | Горчичный газ,хлор, мышьякосодержащие элементы, слезоточивый газ(химическое) |
Ирано-Иракские войны |
На самом деле случаев использования ИМП гораздо больше..
Интересно, дополнится ли эта таблица новыми печальнвыми данными в текущем XXI веке?...
Риторический вопрос....))